<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Noteca y las herramientas para community managers</title>
	<atom:link href="http://rubenbaston.org/noteca-herramientas-community-managers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubenbaston.org/noteca-herramientas-community-managers/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rubén Bastón</title>
		<link>http://rubenbaston.org/noteca-herramientas-community-managers/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>Rubén Bastón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rubenbaston.org/?p=403#comment-871</guid>
		<description>hola bea, combinando distintas herramientas gratuitas, normalmente acaban consiguiéndose resultados bastante completos. el tema de herramientas d epago yo lo veo más bien para cuando se quiere mover grande cantidades de datos, con empresa más grandes, o comparando la competencia o marcas cuyos nombres hacen difícil una monitorización &quot;estándar&quot;. y con esto me refiero a que, si te llamas &quot;cualichinfun&quot;, todas las menciones suelen referirse a ti; pero si te llamas &quot;Casa&quot;, la cantidad de ruido que puedes encontrar en las herramientas gratuitas puede hacer inviable esa opción. un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola bea, combinando distintas herramientas gratuitas, normalmente acaban consiguiéndose resultados bastante completos. el tema de herramientas d epago yo lo veo más bien para cuando se quiere mover grande cantidades de datos, con empresa más grandes, o comparando la competencia o marcas cuyos nombres hacen difícil una monitorización &#8220;estándar&#8221;. y con esto me refiero a que, si te llamas &#8220;cualichinfun&#8221;, todas las menciones suelen referirse a ti; pero si te llamas &#8220;Casa&#8221;, la cantidad de ruido que puedes encontrar en las herramientas gratuitas puede hacer inviable esa opción. un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bea</title>
		<link>http://rubenbaston.org/noteca-herramientas-community-managers/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rubenbaston.org/?p=403#comment-866</guid>
		<description>Yo también estoy probando Noteca y me apunto esas otras que mencionas, no las conocía. Estoy probando también Radian 6, y más adelante Buzzlogic, Trupulse, Onalytica y Market Sentinel. Todas bastante caras. Si trabajas para una gran empresa o agencia y están dispuestos a apochinar con esto cada mes, perfecto, pero me parece que pymes y autónomos preferirán seguir buscándose la vida con las herramientas gratuitas. 
¿Encuentras imprescindible contar con una herramienta de este tipo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también estoy probando Noteca y me apunto esas otras que mencionas, no las conocía. Estoy probando también Radian 6, y más adelante Buzzlogic, Trupulse, Onalytica y Market Sentinel. Todas bastante caras. Si trabajas para una gran empresa o agencia y están dispuestos a apochinar con esto cada mes, perfecto, pero me parece que pymes y autónomos preferirán seguir buscándose la vida con las herramientas gratuitas.<br />
¿Encuentras imprescindible contar con una herramienta de este tipo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubén Bastón</title>
		<link>http://rubenbaston.org/noteca-herramientas-community-managers/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Rubén Bastón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rubenbaston.org/?p=403#comment-527</guid>
		<description>gracias por la aclaración, Pau. lo de la procedencia lo he editado en el post. lo del precio más competitivo... pues habrá que verlo, jejeje. por el momento, ya estamos con la demo. a ver cómo va. lo que es indudable es que el proyecto está muy claro y es muy flexible en pricing. enhorabuena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la aclaración, Pau. lo de la procedencia lo he editado en el post. lo del precio más competitivo&#8230; pues habrá que verlo, jejeje. por el momento, ya estamos con la demo. a ver cómo va. lo que es indudable es que el proyecto está muy claro y es muy flexible en pricing. enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://rubenbaston.org/noteca-herramientas-community-managers/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rubenbaston.org/?p=403#comment-523</guid>
		<description>Hola Rubén, soy el community manager de Noteca y te quería agradecer el post que has hecho sobre nuestra aplicación web. 

Si me lo permites me gustaría matizar algunos puntos. En primer lugar nuestro origen, ya que somos españoles :)

En cuanto al precio, comentarte que tenemos el precio más competitivo del mercado. Tienes un plan desde 49€ al mes, precisamente para que una empresa (o una persona) lo tenga fácil para empezar, y 15 días gratis para poder probarla sin ningún compromiso :) 

Además, de en la monitorización, en Noteca creemos en el poder de la conversación, por eso no somos una simple aplicación de monitorización, sino que está también muy enfocada a conversar en los Social Media. Además es un Social CRM, ya que vas registrando todos los contactos con los que has conversado y puedes analizar los resultados de tus acciones gracias a las estadísticas.

Lo dicho, muchas gracias por tu aportación!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rubén, soy el community manager de Noteca y te quería agradecer el post que has hecho sobre nuestra aplicación web. </p>
<p>Si me lo permites me gustaría matizar algunos puntos. En primer lugar nuestro origen, ya que somos españoles <img src='http://rubenbaston.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En cuanto al precio, comentarte que tenemos el precio más competitivo del mercado. Tienes un plan desde 49€ al mes, precisamente para que una empresa (o una persona) lo tenga fácil para empezar, y 15 días gratis para poder probarla sin ningún compromiso <img src='http://rubenbaston.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Además, de en la monitorización, en Noteca creemos en el poder de la conversación, por eso no somos una simple aplicación de monitorización, sino que está también muy enfocada a conversar en los Social Media. Además es un Social CRM, ya que vas registrando todos los contactos con los que has conversado y puedes analizar los resultados de tus acciones gracias a las estadísticas.</p>
<p>Lo dicho, muchas gracias por tu aportación!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

