<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué es Foursquare? Análisis de uso y tendencia</title>
	<atom:link href="http://rubenbaston.org/foursquare-analisis-uso-tendencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubenbaston.org/foursquare-analisis-uso-tendencia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Foursquare gana la batalla de geolocalización a Facebook &#124; WebSocial 2.0 Blog</title>
		<link>http://rubenbaston.org/foursquare-analisis-uso-tendencia/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>Foursquare gana la batalla de geolocalización a Facebook &#124; WebSocial 2.0 Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rubenbaston.org/?p=377#comment-1836</guid>
		<description>[...] Finalmente Foursquare y Gowalla, a los que todo el mundo daba como los perdedores de la batalla de la geolocalización, han resultado ganadores, y seguirán su camino siendo los servicios de geolocalización más utilizados; aunque hay que detallar que en España, Foursquare no tiene una gran penetración como lo hace en EE.UU [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finalmente Foursquare y Gowalla, a los que todo el mundo daba como los perdedores de la batalla de la geolocalización, han resultado ganadores, y seguirán su camino siendo los servicios de geolocalización más utilizados; aunque hay que detallar que en España, Foursquare no tiene una gran penetración como lo hace en EE.UU [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

